Физиотерапия
Предварительная запись на прием ведется:
- по тел. 8-029 3144752 с 10-00 по 13-00 (рефлексотерапия, мануальная диагностика и терапия).
Все платные услуги выполняются на основании договора, заключенного между администрацией УЗ ОДЦМР "Пуховичи" и пациентом. Все, что Вам нужно иметь при себе - это паспорт.
Вводится в действие с 01.04.2025 г.
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (бел.руб) | Стоимость (USA)* | Стоимость (росс.руб) RUB** | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Электролечение | |||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 12,34 | 3,94 | 338,48 | 
| 1.2. | Электрофорез постоянным и импульсным токами | процедура | 17,94 | 5,73 | 492,09 | 
| 1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 23,06 | 7,36 | 632,53 | 
| 1.4. | Электросон | процедура | 33,59 | 10,72 | 921,36 | 
| Трансцеребральная электротерапия | процедура | 34,11 | 10,89 | 935,62 | |
| 1.5. | Амплипульстерапия | процедура | 23,06 | 7,36 | 632,53 | 
| 1.6. | Интерференцтерапия | процедура | 23,06 | 7,36 | 632,53 | 
| 1.7. | Флюктуоризация | процедура | 17,69 | 5,65 | 485,23 | 
| 1.8. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 23,06 | 7,36 | 632,53 | 
| 1.9. | Дарсонвализация местная | процедура | 22,16 | 7,07 | 607,84 | 
| 1.10. | Индуктотерапия | процедура | 17,20 | 5,49 | 471,79 | 
| 1.11. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 11,82 | 3,77 | 324,22 | 
| 1.12. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 11,82 | 3,77 | 343,69 | 
| 1.13.1 | Магнитотерапия местная (Радиус-магнит) | процедура | 11,82 | 3,77 | 324,22 | 
| 1.13.2 | Магнитотерапия местная (Сета-ТМ) | процедура | 11,99 | 3,83 | 328,88 | 
| 1.14. | Магнитофорез | процедура | 17,64 | 5,63 | 483,86 | 
| 1.15. | Магнитостимуляция | процедура | 17,45 | 5,57 | 478,65 | 
| 1.16. | Магнитофототерапия | процедура | 21,22 | 6,77 | 582,06 | 
| 2. Светолечение | |||||
| 2.1. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 11,82 | 3,77 | 324,22 | 
| 2.2. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (солюкс, биоптрон) | процедура | 11,82 | 3,77 | 324,22 | 
| 2.3. | Лазеротерапия, магнитолазерная чрезкожная на рефтоне | процедура | 12,17 | 3,89 | 333,82 | 
| 2.4. | Лазеротерапия, магнитолазерная чрезкожная на рикте | процедура | 29,94 | 9,56 | 821,24 | 
| 2.5. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение на рефтоне | процедура | 42,67 | 13,62 | 1170,42 | 
| 3. Воздействие факторами механической природы | |||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 22,68 | 7,24 | 622,10 | 
| 3.2. | Ультрафонофорез | процедура | 22,67 | 7,24 | 621,83 | 
| 4. Ингаляционная терапия | |||||
| 4.1. | Аэроионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез | процедура | 12,55 | 4,01 | 344,24 | 
| 4.2. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 17,93 | 5,72 | 491,81 | 
| 4.5. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) | процедура | 10,94 | 3,49 | 300,08 | 
| 4.6. | Галоингаляция | процедура | 10,94 | 3,49 | 300,08 | 
| 4.7. | Коктейли кислородные | процедура | 5,38 | 1,72 | 164,85 | 
| 5. Гидротерапия | |||||
| 5.1. | Души (циркулярный, дождевой) | процедура | 11,86 | 3,79 | 325,31 | 
| 5.2. | Душ струевой "Шарко" | процедура | 23,75 | 7,58 | 651,45 | 
| 5.3. | Подводный душ-массаж | процедура | 46,22 | 14,76 | 1267,79 | 
| 5.4. | Ванны вихревые ножные | процедура | 18,04 | 5,76 | 494,83 | 
| 7. Термолечение | |||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 29,51 | 9,42 | 710,70 | 
| 7.3. | Консультация врача-физиотерапевта | процедура | 65,58 | 20,94 | 1798,83 | 



 
  















 gt-systems.by
 gt-systems.by