Физиотерапия
Предварительная запись на прием ведется:
- по тел. 8-029 3144752 с 10-00 по 13-00 (рефлексотерапия, мануальная диагностика и терапия).
Все платные услуги выполняются на основании договора, заключенного между администрацией УЗ ОДЦМР "Пуховичи" и пациентом. Все, что Вам нужно иметь при себе - это паспорт.
Вводится в действие с 01.04.2025 г.
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, (бел.руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. Электролечение | |||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 7,52 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным и импульсным токами | процедура | 10,70 |
| 1.3. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 13,43 |
| 1.4. | Электросон | процедура | 19,14 |
| Трансцеребральная электротерапия | 19,44 | ||
| 1.5. | Амплипульстерапия | процедура | 13,43 |
| 1.6. | Интерференцтерапия | процедура | 13,43 |
| 1.7. | Флюктуоризация | процедура | 10,47 |
| 1.8. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 13,43 |
| 1.9. | Дарсонвализация местная | процедура | 12,53 |
| 1.10. | Индуктотерапия | процедура | 9,98 |
| 1.11. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 7,01 |
| 1.12. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 7,01 |
| 1.13.1 | Магнитотерапия местная (радиус-магнит) | процедура | 7,01 |
| 1.13.2 | Магнитотерапия местная | процедура | 7,10 |
| 1.14. | Магнитофорез | процедура | 10,42 |
| 1.15. | Магнитостимуляция | процедура | 10,12 |
| 1.16. | Магнитофототерапия | процедура | 12,20 |
| 2. Светолечение | |||
| 2.1. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 7,01 |
| 2.2. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (солюкс, биоптрон) | процедура | 7,01 |
| 2.3. | Лазеротерапия, магнитолазерная чрезкожная (на аппарате рефтон) | процедура | 7,02 |
| 2.4. | Лазеротерапия, магнитолазерная чрезкожная (на аппарате рикта) | процедура | 15,91 |
| 2.5. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение на рефтоне | процедура | 23,20 |
| 3. Воздействие факторами механической природы | |||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 12,90 |
| 3.2. | Ультрафонофорез | процедура | 12,89 |
| 4. Ингаляционная терапия | |||
| 4.1. | Аэроионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез | процедура | 6,42 |
| 4.2. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 10,71 |
| 4.5. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) | процедура | 6,13 |
| 4.6. | Галоингаляция | процедура | 6,13 |
| 4.7. | Коктейли кислородные | процедура | 2,98 |
| 5. Гидротерапия | |||
| 5.1. | Души (циркулярный, дождевой) | процедура | 6,51 |
| 5.2. | Душ струевой "Шарко" | процедура | 13,04 |
| 5.3. | Подводный душ-массаж | процедура | 29,13 |
| 5.4. | Ванны вихревые ножные | процедура | 9,15 |
| 7. Термолечение | |||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 19,88 |
| Консультация врача-физиотерапевта | сеанс | 29,00 | |














