График заездов
График заездов на 2025 год
| Психоневрология (6/1) (15 коек) | Неврология, кардиология, ортопедия, пульмонология, гастроэнтерология, нефрология, эндокринология (всего 145 коек) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата заезда | Дней | № | Дата заезда | Дней | 
| 1. | 03.01.-26.01 | (24) | 1. | 03.01-25.01 | (23) | 
| 2. | 27.01-19.02 | (24) | 2. | 27.01-16.02 | (21) | 
| 3. | 20.02-15.03 | (24) | 3. | 17.02-08.03 | (20) | 
| 4. | 17.03-09.04 | (24) | 4. | 10.03-30.03 | (21) | 
| 5. | 10.04-03.05 | (24) | 5. | 31.03-20.04 | (21) | 
| 6. | 05.05-28.05 | (24) | 6. | 21.04-11.05 | (21) | 
| 7. | 29.05-21.06 | (24) | 7. | 12.05-01.06 | (21) | 
| 8. | 23.06-16.07 | (24) | 8. | 02.06-22.06 | (21) | 
| 9. | 17.07-09.08 | (24) | 9. | 23.06-13.07 | (21) | 
| 10. | 11.08-30.08 | (24) | 10. | 14.07-06.08 | (24) | 
| 11. | 01.09-24.09 | (24) | 11. | 07.08-29.08 | (23) | 
| 12. | 25.09-18.10 | (24) | 12. | 01.09-21.09 | (21) | 
| 13. | 20.10-12.11 | (24) | 13. | 22.09-12.10 | (21) | 
| 14. | 13.11-06.12 | (24) | 14. | 13.10-02.11 | (21) | 
| 15. | 08.12-31.12 | (24) | 15. | 03.11-23.11 | (21) | 
| 16. | 24.11-11.12 | (18) | |||
| 17. | 12.12-31.12 | (20) | |||



 
  















 gt-systems.by
 gt-systems.by