Ультразвуковая диагностика
Предварительная запись на прием ведется строго в последний вторник месяца:
- по тел. 8-025 7145062 с 10-00 по 14-00 (ультразвуковая диагностика).
Все платные услуги выполняются на основании договора, заключенного между администрацией УЗ ОДЦМР "Пуховичи" и пациентом. Все, что Вам нужно иметь при себе - это паспорт.
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | 
|---|---|---|---|
| 1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| 1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 31,01 | 
| 1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 50,30 | 
| 1.3. | поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 30,99 | 
| 1.4. | селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,43 | 
| 1.5. | кишечник без заполнения жидкостью на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,44 | 
| 1.6. | желудок с заполнением жидкостью на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 40,74 | 
| 2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
| 2.1. | почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 40,54 | 
| 2.2. | мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,45 | 
| 2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 31,20 | 
| 2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 50,33 | 
| 2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 59,88 | 
| 2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и с определением остаточной мочи (транс-абдоминально)на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 50,31 | 
| 2.7. | предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 50,60 | 
| 2.8. | мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 31,00 | 
| 2.9. | половой член на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 40,55 | 
| 2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 40,59 | 
| 2.11. | матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 41,08 | 
| 2.12. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 98,15 | 
| 3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||
| 3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 40,55 | 
| 3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 50,29 | 
| 3.3. | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,45 | 
| 3.4. | мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,45 | 
| 3.7. | плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,45 | 
| 3.8. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,65 | 
| 3.9. | мыщцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,45 | 



 
  















 gt-systems.by
 gt-systems.by